Spielverschiebungen

Ergebnisse und Tabelle U13 UPO Frühjahr 2018

Datum Zeit Rde Mannschaften Ergebnis Ort
So, 11.03.18 16:30 2 Ober-Grafendorf FC : Herzogenburg 5:1 (1:1) KR Ober-Grafendorf
Sa, 17.03.18 09:30 3 Böheimkirchen : NSG Rabenstein 4:1 (1:1) Sportplatz Böheimkirchen SV
Sa, 24.03.18 10:00 4 Herzogenburg : NSG Hainfeld Gölsental 2:11 (0:4) Schweissfuzzy-Arena/ in Herzogenburg
Sa, 24.03.18 10:30 4 Ober-Grafendorf FC : Pyhra 1:3 (0:1) Sportplatz Ober-Grafendorf
Di, 27.03.18 18:00 1 NSG Mank : Herzogenburg 4:2 (1:1) Sportanlage USC-Mank
Mi, 28.03.18 17:30 1 Pyhra : Böheimkirchen 1:6 (1:3) Tümmelhof-Stadion in Pyhra
Mi, 04.04.18 18:00 2 NSG Mank : NSG Hainfeld Gölsental 2:1 (1:0) Sportanlage USC-Mank
Sa, 07.04.18 11:30 5 Pyhra : Herzogenburg 3:0 (1:0) Tümmelhof-Stadion in Pyhra
So, 08.04.18 14:00 5 NSG Rabenstein : NSG Mank 2:2 (0:1) Sportplatz Rabenstein
Mi, 11.04.18 18:00 3 NSG Hainfeld Gölsental : Ober-Grafendorf FC 5:2 (3:0) Sportanlage Sportunion St. Veit/Gölsen
Sa, 14.04.18 10:30 6 Herzogenburg : Böheimkirchen 0:11 (0:5) Schweissfuzzy-Arena/ in Herzogenburg
Sa, 14.04.18 10:30 6 NSG Hainfeld Gölsental : Pyhra 2:3 (1:1) Sportanlage Sportunion St. Veit/Gölsen
Sa, 14.04.18 10:30 6 Ober-Grafendorf FC : NSG Rabenstein 8:3 (4:2) Sportplatz Ober-Grafendorf
Sa, 21.04.18 10:30 7 Böheimkirchen : NSG HainfeldGölsental 0:1 (0:0) Sportplatz Böheimkirchen SV
Sa, 21.04.18 15:30 7 NSG Rabenstein : Herzogenburg 12:0 (7:0) Sportplatz Rabenstein
So, 22.04.18 13:00 7 NSG Mank : Ober-Grafendorf FC 7:1 (2:0) Sportanlage St. Leonhard/Forst
Mi, 25.04.18 18:00 8 Herzogenburg : NSG Mank 2:14 (1:9) Schweissfuzzy-Arena/ in Herzogenburg
Fr, 27.04.18 17:00 8 NSG Rabenstein : NSG Hainfeld Gölsental 0:3 (0:1) Sportplatz Rabenstein
Sa, 28.04.18 12:00 8 Böheimkirchen : Pyhra 4:2 (0:1) Sportplatz Böheimkirchen SV
Mi, 02.05.18 17:30 5 Böheimkirchen : Ober-Grafendorf FC 5:4 (5:0) Sportplatz Böheimkirchen SV
Sa, 05.05.18 10:00 9 Pyhra : NSG Rabenstein 2:1 (2:0) Tümmelhof-Stadion in Pyhra
Sa, 05.05.18 10:30 9 Herzogenburg : Ober-Grafendorf FC 1:4 (0:2) Schweissfuzzy-Arena/ in Herzogenburg
Sa, 05.05.18 11:00 9 NSG Hainfeld Gölsental : NSG Mank 3:1 (0:0) Sportanlage Sportunion St. Veit/Gölsen
Mi, 09.05.18 17:30 10 NSG Mank : Pyhra 2:3 (1:3) Sportplatz Bischofstetten SU
Do, 10.05.18 15:30 10 NSG Rabenstein : Böheimkirchen 1:2 (0:1) Sportplatz Rabenstein
Sa, 12.05.18 10:30 10 Ober-Grafendorf FC : NSGHainfeld Gölsental 0:5 (0:0) Sportplatz Ober-Grafendorf
Mi, 16.05.18 18:00 1 NSG Hainfeld Gölsental : NSG Rabenstein 5:3 (0:2) in Rohrbach-Gölsen/ Liese Prokop Sportanlage
Sa, 19.05.18 10:30 3 Pyhra : NSG Mank 1:2 (1:1) Tümmelhof-Stadion in Pyhra
Do, 24.05.18 17:00 2 NSG Rabenstein : Pyhra 1:3 (1:2) Sportplatz Rabenstein
Fr, 25.05.18 18:30 11 NSG Hainfeld Gölsental : Herzogenburg 14:0 (7:0) Sportanlage Sportunion St. Veit/Gölsen
Sa, 26.05.18 11:00 11 Böheimkirchen : NSG Mank 3:7 (2:3) Sportplatz Böheimkirchen SV
Sa, 26.05.18 11:30 11 Pyhra : Ober-Grafendorf FC 3:0 (1:0) Tümmelhof-Stadion in Pyhra
Di, 29.05.18 18:00 12 Herzogenburg : Pyhra 2:8 (1:3) Schweissfuzzy-Arena/ in Herzogenburg
Mi, 30.05.18 18:00 12 NSG Mank : NSG Rabenstein 7:0 (4:0) in Kilb/ Waldstadion
Mi, 30.05.18 18:00 14 NSG Hainfeld Gölsental : Böheimkirchen 0:2 (0:1) Sportanlage Sportunion St. Veit/Gölsen
So, 03.06.18 14:00 12 Ober-Grafendorf FC : Böheimkirchen 0:2 (0:0) Sportplatz Ober-Grafendorf
Mo, 04.06.18 17:30 13 Böheimkirchen : Herzogenburg 8:0 (5:0) Sportplatz Böheimkirchen SV
Mi, 06.06.18 18:00 13 NSG Rabenstein : Ober-Grafendorf FC 2:0 (2:0) Sportplatz Rabenstein
Mi, 06.06.18 18:00 4 NSG Mank : Böheimkirchen 1:1 (1:1) in Kilb/ Waldstadion
Sa, 09.06.18 11:30 13 Pyhra : NSG Hainfeld Gölsental 1:4 (0:2) Tümmelhof-Stadion in Pyhra
Mi, 13.06.18 18:30 14 Herzogenburg : NSG Rabenstein 1:9 (1:5) Schweissfuzzy-Arena/ in Herzogenburg
So, 17.06.18 10:30 14 Ober-Grafendorf FC : NSG Mank 0:11 (0:5) Sportplatz Ober-Grafendorf

 

Rang Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Böheimkirchen 12 9 1 2 48:18 30 28
2 NSG Hainfeld Gölsental 12 9 0 3 54:16 38 27
3 NSG Mank 12 8 2 2 60:19 41 26
4 Pyhra 12 8 0 4 33:25 8 24
5 NSG Rabenstein 12 3 1 8 35:37 -2 10
6 Ober-Grafendorf FC 12 3 0 9 25:48 -23 9
7 Herzogenburg 12 0 0 12 11:103 -92 0