Die Ergebnisse der
Wochen 34-45
vom 21. August bis 9. November 2008
|
|
Zu den Tabellen |
![]() |
| Nr. | R. | Tag | Datum / Zeit | Gruppe | Heimverein | Gast | |
| Ergebnisse der Woche 34 | |||||||
| 1 | 1 | DO | 21.08. 18:30 | U 16 | Kilb | Lilienfeld | 2 : 3 |
| 3 | 1 | SA | 23.08. 16:30 | U 17 | Karlstetten | Hofstetten | 1 : 3 |
| Ergebnisse der Woche 35 | |||||||
| 5 | 1 | MO | 25.08. 17:00 | U12 UPO | Ratzersdorf | Böheimkirchen | 1 : 8 |
| 4 | 1 | MO | 25.08. 17:00 | U09 C | Spratzern | SC St.Pölten | 2 : 5 |
| 6 | 1 | DI | 26.08. 16:30 | U10 UPO | Rabenstein | Getzersdorf | 5 : 5 |
| 8 | 1 | DI | 26.08. 18:00 | U10 MPO2 | Harland | Herzogenburg | 0 : 12 |
| 7 | 1 | DI | 26.08. 18:00 | U 16 | Hohenberg | Pyhra | 7 : 1 |
| 10 | 2 | MI | 27.08. 17:00 | U12 UPO | Frankenfels | Kirnberg | 1 : 1 |
| 9 | 1 | MI | 27.08. 17:00 | U09 C | Loosdorf | Markersdorf | 12 : 0 |
| 11 | 1 | MI | 27.08. 17:30 | U10 OPO | Kapelln | SKNV St.Pölten | 5 : 3 |
| 12 | 1 | MI | 27.08. 18:00 | U11 MPO | Kirchberg/P. | St.Georgen/Stfd. | 5 : 1 |
| 13 | 11 | MI | 27.08. 18:00 | U12 MPO1 | St.Georgen/Stfd. | Rainfeld | 1 : 4 |
| 14 | 1 | MI | 27.08. 18:30 | U12 OPO | Ober-Grafendorf | Herzogenburg | 4 : 5 |
| 15 | 1 | MI | 27.08. 18:30 | U14 MPO | Frankenfels | Pottenbrunn | 6 : 0 |
| 2 | 1 | MI | 27.08. 19:30 | U16 | Kirchberg/P. | Herzogenburg | 4 : 2 |
| 16 | 1 | DO | 28.08. 17:00 | U10 OPO | Loosdorf | St.Aegyd | 0 : 4 |
| 17 | 1 | DO | 28.08. 17:00 | U08 C | Ober-Grafendorf | Gerersdorf | 2 : 7 |
| 18 | 1 | DO | 28.08. 17:30 | U10 UPO | Hafnerbach | Karlstetten | 6 : 1 |
| 19 | 1 | DO | 28.08. 18:30 | U08 C | Gansbach | Hafnerbach | 5 : 3 |
| 20 | 1 | FR | 29.08. 16:00 | U10 MPO2 | Kilb | Markersdorf | 3 : 5 |
| 23 | 1 | FR | 29.08. 17:00 | U10 MPO1 | Türnitz | Pottenbrunn | 8 : 2 |
| 21 | 1 | FR | 29.08. 17:00 | U09 B | Statzendorf | Karlstetten | 3 : 2 |
| 25 | 1 | FR | 29.08. 17:30 | U10 MPO2 | Ober-Grafendorf | Frankenfels | 2 : 8 |
| 24 | 2 | FR | 29.08. 17:30 | U 16 | Gerersdorf | Hohenberg | 5 : 3 |
| 27 | 1 | FR | 29.08. 18:00 | U10 MPO1 | Mank | Pyhra | 4 : 3 |
| 28 | 1 | FR | 29.08. 18:00 | U11 MPO1 | Wilhelmsburg | SC St.Pölten | 7 : 4 |
| 29 | 1 | FR | 29.08. 18:00 | U12 MPO1 | Harland | Rabenstein | 2 : 3 |
| 30 | 1 | FR | 29.08. 18:00 | U14 MPO | Herzogenburg | Rohrbach | 3 : 4 |
| 26 | 1 | FR | 29.08. 18:00 | U 17 | Böheimkirchen | Karlstetten | 0 : 4 |
| 31 | 1 | SA | 30.08. 10:00 | U08 B | Turnier in Wilhelmsburg | Erg. | |
| 33 | 1 | SA | 30.08. 10:00 | U12 OPO |
Loosdorf nicht angetreten |
Karlstetten strafverifiziert |
0 : 3 |
| 32 | 1 | SA | 30.08. 10:00 | U09 A | Traisen | SKNV St.Pölten | 10 : 5 |
| 34 | 1 | SA | 30.08. 10:30 | U11 OPO | Frankenfels | Pyhra | 3 : 2 |
| 35 | 1 | SA | 30.08. 10:30 | U13 MPO | Mitterbach | Türnitz | 4 : 3 |
| 36 | 1 | SA | 30.08. 10:30 | U13 OPO | St.Veit | SKNV St.Pölten | 4 : 7 |
| 38 | 1 | SA | 30.08. 10:30 | U14 OPO | Hofstetten | Ober-Grafendorf | 2 : 3 |
| 39 | 1 | SA | 30.08. 11:00 | U11 OPO | Kilb | Hainfeld | 7 : 2 |
| 40 | 1 | SA | 30.08. 11:00 | U13 OPO | SC St.Pölten | Ratzersdorf | 1 : 5 |
| 41 | 1 | SA | 30.08. 11:00 | U15 MPO | Getzersdorf | Texingtal | 6 : 5 |
| 43 | 1 | SA | 30.08. 13:00 | U13 OPO | Statzendorf | Kirchberg/P. | 2 : 0 |
| 44 | 1 | SA | 30.08. 14:00 | U15 OPO | Loosdorf | Frankenfels | 1 : 4 |
| 45 | 1 | SA | 30.08. 16:00 | U 17 | Hainfeld | Hofstetten | 3 : 3 |
| 46 | 1 | SA | 30.08. 18:00 | U12 UPO | Kirnberg | Traisen | 5 : 2 |
| 48 | 1 | SO | 31.08. 10:00 | U15 MPO | Herzogenburg | St.Georgen/Stfd. | 2 : 5 |
| 47 | 1 | SO | 31.08. 10:00 | U09 A | Türnitz | Pyhra | 5 : 1 |
| 50 | 1 | SO | 31.08. 10:30 | U10 UPO | St.Veit | Gansbach | 3 : 3 |
| 51 | 1 | SO | 31.08. 10:30 | U12 MPO2 | Texingtal | Spratzern | 7 : 1 |
| 52 | 1 | SO | 31.08. 10:30 | U12 OPO | SKNV St.Pölten | Türnitz | 6 : 2 |
| 53 | 1 | SO | 31.08. 10:30 | U13 UPO | Mank | Radlberg | 1 : 5 |
| 54 | 1 | SO | 31.08. 10:30 | U14 OPO | Karlstetten | Statzendorf | 5 : 7 |
| 55 | 1 | SO | 31.08. 10:30 | U15 OPO | Wilhelmsburg | Hafnerbach | 4 : 5 |
| 49 | 2 | SO | 31.08. 10:30 | U 16 |
Kilb strafverifiziert |
Pyhra nicht angetreten |
3 : 0 |
| 58 | 1 | SO | 31.08. 11:00 | U13 MPO | Pyhra | Markersdorf | 11 : 3 |
| 57 | 1 | SO | 31.08. 11:00 | U13 MPO | St.Georgen/Stfd. | Kilb | 1 : 3 |
| 56 | 2 | SO | 31.08. 11:00 | U 16 | Lilienfeld | Herzogenburg | 3 : 8 |
| 42 | 1 | SO | 31.08. 12:00 | U11 OPO | SKNV St.Pölten | Statzendorf | 2 : 3 |
| 59 | 1 | SO | 31.08. 12:00 | U15 OPO | Rainfeld | Traisen | 2 : 1 |
| 60 | 1 | SO | 31.08. 14:00 | U12 MPO2 | Mank | St.Aegyd | 6 : 2 |
| zum Seitenanfang | |||||||
| 61 | 1 | MO | 01.09. 16:00 | U10 MPO 1 | Wilhelmsburg | Texingtal | 10 : 1 |
| 62 | 2 | MO | 01.09. 17:00 | U09 C | Loosdorf | Kirnberg | 12 : 0 |
| 63 | 2 | MO | 01.09. 17:30 | U09 C | Sturm 19 St.Pölten | Spratzern | 8 : 2 |
| 69 | 2 | MO | 01.09. 18:00 | U11 MPO | Wilhelmsburg | Hofstetten | 4 : 6 |
| 64 | 10 | MO | 01.09. 18:00 | U11 OPO | Frankenfels | Hainfeld | 1 : 2 |
| 65 | 1 | MO | 01.09. 18:00 | U14 MPO | Bischofstetten | Traisen | 10 : 0 |
| 22 | 1 | DI | 02.09. 17:30 | U09 B | Pottenbrunn | Herzogenburg | 2 : 6 |
| 66 | 1 | DI | 02.09. 17:30 | U10 OPO | Radlberg | Sturm 19 St.Pölten | 2 : 2 |
| 67 | 2 | DI | 02.09. 18:00 | U12 OPO | Herzogenburg | Loosdorf | 2 : 3 |
| 68 | 2 | MI | 03.09. 17:00 | U11 MPO | SC St.Pölten | St.Georgen/Stfd. | 4 : 1 |
| 70 | 2 | MI | 03.09. 17:30 | U10 UPO | Hafnerbach | Rabenstein | 2 : 5 |
| 71 | 1 | MI | 03.09. 18:00 | U12 MPO 1 | Sturm 19 St.Pölten | Gansbach | 3 : 3 |
| 72 | 1 | MI | 03.09. 18:00 | U13 UPO | Wilhelmsburg | Böheimkirchen | 0 : 1 |
| 73 | 2 | MI | 03.09. 18:00 | U14 MPO | Bischofstetten | Frankenfels | 3 : 4 |
| 74 | 2 | MI | 03.09. 18:00 | U15 OPO | Loosdorf | Traisen | 1 : 3 |
| 75 | 6 | DO | 04.09. 17:00 | U09 C | Sturm 19 St.Pölten | Kirnberg | 11 : 1 |
| 76 | 2 | DO | 04.09. 17:00 | U10 MPO 1 | Texingtal | Türnitz | 3 : 11 |
| 77 | 2 | DO | 04.09. 17:30 | U09 C | Markersdorf | SC St.Pölten | 3 : 2 |
| 78 | 2 | DO | 04.09. 17:30 | U10 OPO | Loosdorf | Kapelln | 5 : 5 |
| 79 | 2 | DO | 04.09. 18:00 | U11 OPO | Hainfeld | SKNV St.Pölten | 1 : 7 |
| 80 | 2 | DO | 04.09. 18:00 | U14 MPO | Traisen | Rohrbach | 2 : 2 |
| 81 | 2 | DO | 04.09. 18:00 | U08 C | Gansbach | Ober-Grafendorf | 10 : 1 |
| 82 | 2 | FR | 05.09. 15:30 | U10 UPO | Karlstetten | Gansbach | 0 : 7 |
| 83 | 2 | FR | 05.09. 16:00 | U10 MPO 1 | Wilhelmsburg | Mank | 3 : 4 |
| 84 | 2 | FR | 05.09. 16:00 | U12 MPO 1 | Rabenstein | Rainfeld | 2 : 4 |
| 85 | 2 | FR | 05.09. 16:15 | U10 MPO 2 | Harland | Kilb | 2 : 3 |
| 86 | 2 | FR | 05.09. 17:00 | U09 B | Karlstetten | Pottenbrunn | 11 : 1 |
| 87 | 2 | FR | 05.09. 17:00 | U10 OPO | Radlberg | St.Aegyd | 2 : 1 |
| 88 | 10 | FR | 05.09. 17:00 | U12 UPO | Böheimkirchen | Kirnberg | 0 : 5 |
| 89 | 2 | FR | 05.09. 17:30 | U10 MPO 2 | Markersdorf | Ober-Grafendorf | 3 : 0 |
| 90 | 2 | FR | 05.09. 17:30 | U10 UPO | Getzersdorf | St.Veit | 4 : 5 |
| 91 | 2 | FR | 05.09. 17:30 | U12 MPO1 | Harland | Sturm 19 St.Pölten | 4 : 3 |
| 92 | 2 | FR | 05.09. 18:00 | U11 OPO | Frankenfels | Kilb | 3 : 2 |
| 93 | 2 | FR | 05.09. 18:00 | U12 MPO 1 | Gansbach | St.Georgen/Stfd. | 6 : 1 |
| 94 | 2 | FR | 05.09. 18:00 | U12 OPO | Türnitz | Karlstetten | 4 : 0 |
| 95 | 2 | FR | 05.09. 18:00 | U12 UPO | Traisen | Ratzersdorf | 7 : 0 |
| 96 | 2 | FR | 05.09. 18:00 | U14 OPO | Statzendorf | Hofstetten | 6 : 1 |
| 97 | 4 | SA | 06.09. 10:00 | U08 C | Turnier in Gerersdorf | Erg. | |
| 98 | 2 | SA | 06.09. 10:00 | U09 A | Türnitz | Traisen-A | 6 : 6 |
| 99 | 2 | SA | 06.09. 10:00 | U09 A | Pyhra | Traisen-B | 3 : 11 |
| 100 | 2 | SA | 06.09. 10:00 | U10 OPO | Sturm 19 St.Pölten | SKNV St.Pölten | 3 : 4 |
| 101 | 2 | SA | 06.09. 10:00 | U13 OPO | Kirchberg/P. | SC St.Pölten | 5 : 3 |
| 102 | 2 | SA | 06.09. 10:30 | U10 MPO 2 | Herzogenburg | Frankenfels | 11 : 0 |
| 103 | 2 | SA | 06.09. 10:30 | U13 MPO | Türnitz | Kilb | 2 : 3 |
| 104 | 2 | SA | 06.09. 10:30 | U13 OPO | SKNV St.Pölten | Ratzersdorf | 5 : 1 |
| 105 | 2 | SA | 06.09. 10:30 | U13 OPO | St.Veit | Statzendorf | 0 : 2 |
| 106 | 2 | SA | 06.09. 10:30 | U13 UPO | Böheimkirchen | Mank | 1 : 3 |
| 108 | 2 | SA | 06.09. 11:00 | U14 OPO | Loosdorf | Karlstetten | 4 : 5 |
| 109 | 2 | SA | 06.09. 11:30 | U 16 | Kirchberg/P. | Lilienfeld | 7 : 2 |
| 110 | 2 | SA | 06.09. 11:30 | U11 OPO | Pyhra | Statzendorf | 0 : 9 |
| 111 | 2 | SA | 06.09. 11:30 | U13 MPO | Mitterbach | Pyhra | 4 : 5 |
| 112 | 2 | SA | 06.09. 12:00 | U09 B | Böheimkirchen | Statzendorf | 11 : 3 |
| 113 | 2 | SA | 06.09. 12:00 | U12 OPO | SKNV St.Pölten | Ober-Grafendorf | 1 : 0 |
| 114 | 2 | SA | 06.09. 12:30 | U15 OPO | Frankenfels | Hafnerbach | 7 : 1 |
| 115 | 2 | SA | 06.09. 13:00 | U14 OPO | Sturm 19 St.Pölten | Ober-Grafendorf | 5 : 2 |
| 116 | 3 | SA | 06.09. 13:30 | U 16 | Gerersdorf | Kilb | 4 : 0 |
| 117 | 2 | SA | 06.09. 15:00 | U15 MPO | Texingtal | Herzogenburg | 8 : 0 |
| 118 | 2 | SA | 06.09. 18:30 | U13 UPO | Wilhelmsburg | Pottenbrunn | 4 : 6 |
| 119 | 2 | SO | 07.09. 10:00 | U08 B | Turnier in Kapelln | ||
| 120 | 1 | SO | 07.09. 10:00 | U08 D | Turnier in Kilb | ||
| 121 | 2 | SO | 07.09. 10:00 | U10 MPO1 | Pyhra | Pottenbrunn | 2 : 6 |
| 122 | 3 | SO | 07.09. 10:30 | U 16 | Herzogenburg | Pyhra | 7 : 1 |
| 123 | 2 | SO | 07.09. 10:30 | U15 OPO | Wilhelmsburg | Rainfeld | 4 : 2 |
| 124 | 2 | SO | 07.09. 11:00 | U12 MPO 2 | St.Aegyd | Texingtal | 1 : 0 |
| 125 | 2 | SO | 07.09. 11:00 | U12 MPO 2 | Getzersdorf | Mank | 1 : 2 |
| 126 | 2 | SO | 07.09. 11:00 | U13 MPO | Markersdorf | St.Georgen/Stfd. | 3 : 4 |
| 127 | 2 | SO | 07.09. 14:00 | U14 MPO | Pottenbrunn | Herzogenburg | 6 : 1 |
| 128 | 2 | SO | 07.09. 14:30 | U15 MPO | Böheimkirchen | Getzersdorf | 1 : 3 |
| 129 | 2 | SO | 07.09. 17:00 | U 17 | Böheimkirchen | Hainfeld | 0 : 4 |
| zum Seitenanfang | |||||||
| Ergebnisse der Woche 37 | |||||||
| 130 | 3 | MO | 08.09. 17:30 | U10 UPO | St.Veit | Hafnerbach | 2 : 2 |
| 131 | 3 | MO | 08.09. 18:00 | U11 MPO | Hofstetten | SC St.Pölten | 3 : 2 |
| 132 | 3 | DI | 09.09. 17:00 | U09 C | SC St.Pölten | Sturm 19 | 5 : 1 |
| 133 | 6 | DI | 09.09. 17:00 | U12 UPO | Traisen | Kirnberg | 2 : 1 |
| 134 | 3 | DI | 09.09. 17:30 | U12 MPO1 | St.Georgen | Harland | 2 : 3 |
| 135 | 10 | DI | 09.09. 18:00 | U10 UPO | Rabenstein | Gansbach | 2 : 8 |
| 136 | 3 | MI | 10.09. 17:00 | U09 C | Spratzern | Loosdorf | 2 : 6 |
| 137 | 3 | MI | 10.09. 17:30 | U14 MPO | Frankenfels | Traisen | 10 : 0 |
| 139 | 3 | MI | 10.09. 18:00 | U12 MPO1 | Rainfeld | Gansbach | 2 : 4 |
| 140 | 3 | MI | 10.09. 18:00 | U14 MPO | Herzogenburg | Bischofstetten | 1 : 6 |
| 141 | 3 | MI | 10.09. 18:00 | U14 OPO | Ober-Grafendorf | Statzendorf | 0 : 8 |
| 143 | 3 | DO | 11.09. 16:30 | U09 A | Traisen - B | Traisen - A | 5 : 7 |
| 144 | 3 | DO | 11.09. 17:00 | U08 C | Ober-Grafendorf | Hafnerbach | 4 : 12 |
| 145 | 3 | DO | 11.09. 17:00 | U10 MPO1 | Pottenbrunn | Texingtal | 10 : 0 |
| 146 | 3 | DO | 11.09. 18:00 | U09 B | Pottenbrunn | Böheimkirchen | 2 : 20 |
| 147 | 3 | FR | 12.09. 16:30 | U09 B | Herzogenburg | Karlstetten | 6 : 5 |
| 148 | 3 | FR | 12.09. 16:30 | U10 MPO1 | Wilhelmsburg | Pyhra | 4 : 1 |
| 149 | 3 | FR | 12.09. 16:30 | U10 OPO | Kapelln | Radlberg | 5 : 4 |
| 150 | 3 | FR | 12.09. 16:30 | U10 UPO | Gansbach | Getzersdorf | 9 : 0 |
| 151 | 3 | FR | 12.09. 17:00 | U09 C | Kirnberg | Markersdorf | 2 : 6 |
| 152 | 3 | FR | 12.09. 17:00 | U10 MPO1 | Türnitz | Mank | 5 : 9 |
| 153 | 3 | FR | 12.09. 17:00 | U12 MPO2 | Spratzern | St.Aegyd | 2 : 6 |
| 154 | 3 | FR | 12.09. 17:00 | U13 MPO | St.Georgen | Mitterbach | 4 : 1 |
| 155 | 3 | FR | 12.09. 17:30 | U12 OPO | Ober-Grafendorf | Türnitz | 0 : 0 |
| 156 | 3 | FR | 12.09. 17:30 | U15 MPO | Herzogenburg | Böheimkirchen | 1 : 3 |
| 157 | 3 | FR | 12.09. 18:00 | U11 MPO | Wilhelmsburg | Kirchberg | 4 : 7 |
| 158 | 3 | FR | 12.09. 18:00 | U11 OPO | SKNV St.Pölten | Frankenfels | 2 : 0 |
| 159 | 3 | FR | 12.09. 18:00 | U12 MPO2 | Texingtal | Getzersdorf | 4 : 1 |
| 160 | 3 | FR | 12.09. 18:00 | U12 UPO | Böheimkirchen | Traisen | 2 : 5 |
| 163 | 3 | FR | 12.09. 18:30 | U10 OPO | SKN St.Pölten | Loosdorf | 2 : 5 |
| 161 | 4 | FR | 12.09. 18:30 | U 16 | Hohenberg | Kilb | 5 : 5 |
| 162 | 3 | FR | 12.09. 19:30 | U 17 | Hofstetten | Böheimkirchen | 5 : 1 |
| 164 | 3 | SA | 13.09. 09:30 | U10 UPO | Rabenstein | Karlstetten | 3 : 3 |
| 165 | 3 | SA | 13.09. 10:00 | U08 C | Gerersdorf | Gansbach | 4 : 4 |
| 166 | 3 | SA | 13.09. 10:00 | U09 A | SKNV St.Pölten | Pyhra | 5 : 0 |
| 167 | 3 | SA | 13.09. 10:00 | U10 MPO2 | Kilb | Herzogenburg | 0 : 10 |
| 168 | 3 | SA | 13.09. 10:00 | U12 UPO | Ratzersdorf | Frankenfels | 0 : 9 |
| 169 | 3 | SA | 13.09. 10:30 | U10 MPO2 | Ober-Grafendorf | Harland | 6 : 3 |
| 170 | 3 | SA | 13.09. 10:30 | U10 OPO | St.Aegyd | Sturm 19 | 5 : 2 |
| 171 | 3 | SA | 13.09. 10:30 | U13 OPO | SC St.Pölten | St.Veit | 2 : 8 |
| 172 | 3 | SA | 13.09. 10:30 | U13 OPO | Statzendorf | SKN St.Pölten | 2 : 5 |
| 173 | 3 | SA | 13.09. 10:30 | U14 OPO | Hofstetten | Loosdorf | 2 : 6 |
| 174 | 3 | SA | 13.09. 11:00 | U12 MPO1 | Sturm 19 | Rabenstein | 3 : 3 |
| 175 | 3 | SA | 13.09. 11:00 | U12 OPO | Loosdorf | SKNV St.Pölten | 2 : 2 |
| 177 | 3 | SA | 13.09. 11:00 | U15 OPO | Rainfeld | Frankenfels | 0 : 5 |
| 178 | 3 | SA | 13.09. 11:30 | U13 OPO | Ratzersdorf | Kirchberg | 4 : 1 |
| 138 | 3 | SA | 13.09. 12:30 | U11 OPO | Statzendorf | Hainfeld | 1 : 2 |
| 179 | 3 | SA | 13.09. 13:00 | U12 OPO | Karlstetten | Herzogenburg | 1 : 1 |
| 180 | 3 | SA | 13.09. 13:00 | U13 UPO | Pottenbrunn | Radlberg | 0 : 8 |
| 181 | 3 | SA | 13.09. 13:00 | U14 MPO | Rohrbach | Pottenbrunn | 4 : 3 |
| 182 | 3 | SA | 13.09. 15:00 | U14 OPO | Karlstetten | Sturm 19 | 4 : 3 |
| 190 | 3 | SA | 13.09. 16:00 | U13 MPO | Kilb | Markersdorf | 6 : 2 |
| 183 | 3 | SA | 13.09. 16:30 | U 17 | Karlstetten | Hainfeld | 4 : 3 |
| 184 | 4 | SO | 14.09. 09:00 | U 16 | Pyhra | Kirchberg | 4 : 2 |
| 185 | 3 | SO | 14.09. 10:00 | U08 B | Turnier in Harland | Erg. | |
| 186 | 3 | SO | 14.09. 10:00 | U15 OPO | Hafnerbach | Loosdorf | 12 : 0 |
| 187 | 3 | SO | 14.09. 10:30 | U11 OPO | Kilb | Pyhra | 8 : 1 |
| 188 | 3 | SO | 14.09. 10:30 | U15 MPO | St.Georgen | Texingtal | 1 : 8 |
| 189 | 4 | SO | 14.09. 11:00 | U 16 | Gerersdorf | Herzogenburg | 1 : 5 |
| 191 | 3 | SO | 14.09. 11:00 | U13 MPO | Pyhra | Türnitz | 8 : 1 |
| 192 | 3 | SO | 14.09. 11:00 | U13 UPO | Wilhelmsburg | Mank | 0 : 4 |
| 193 | 3 | SO | 14.09. 13:00 | U10 MPO2 | Frankenfels | Markersdorf | 12 : 0 |
| 142 | 3 | SO | 14.09. 13:30 | U15 OPO | Wilhelmsburg | Traisen | 2 : 4 |
| zum Seitenanfang | |||||||
| Ergebnisse der Woche 38 | |||||||
| 200 | 2 | MI | 17.09. 17:00 | U08 D | Turnier in Mank | ||
| 201 | 4 | MI | 17.09. 17:00 | U12 UPO | Ratzersdorf | Kirnberg | 1 : 10 |
| 195 | 4 | MI | 17.09. 17:30 | U11 MPO | Hofstetten | Kirchberg/P. | 1 : 5 |
| 202 | 4 | MI | 17.09. 18:00 | U14 MPO | Frankenfels | Herzogenburg | 8 : 0 |
| 198 | 2 | DO | 18.09. 17:30 | U08 C | Hafnerbach | Gerersdorf | 12 : 2 |
| 203 | 4 | DO | 18.09. 17:30 | U10 OPO | Sturm 19 St.Pölten | Loosdorf | 1 : 4 |
| 204 | 4 | DO | 18.09. 18:00 | U14 MPO | Traisen | Pottenbrunn | 3 : 3 |
| 205 | 4 | FR | 19.09. 16:00 | U10 MPO1 | Wilhelmsburg | Türnitz | 2 : 4 |
| 206 | 4 | FR | 19.09. 16:00 | U10 MPO2 | Harland | Frankenfels | 0 : 9 |
| 207 | 4 | FR | 19.09. 16:30 | U09 C | Markersdorf | Sturm 19 St.Pölten | 5 : 0 |
| 208 | 4 | FR | 19.09. 16:30 | U10 UPO | Karlstetten | Getzersdorf | 0 : 5 |
| 209 | 4 | FR | 19.09. 17:00 | U12 MPO1 | Rabenstein | Gansbach | 4 : 2 |
| 210 | 4 | FR | 19.09. 17:30 | U10 MPO2 | Markersdorf | Herzogenburg | 1 : 5 |
| 211 | 4 | FR | 19.09. 17:30 | U10 OPO | St.Aegyd | Kapelln | 9 : 2 |
| 212 | 4 | FR | 19.09. 17:30 | U12 MPO1 | Harland | Rainfeld | 1 : 2 |
| 213 | 10 | FR | 19.09. 17:30 | U12 MPO2 | Getzersdorf | St.Aegyd | 0 : 2 |
| 214 | 4 | FR | 19.09. 17:30 | U12 OPO | Türnitz | Herzogenburg | 1 : 3 |
| 215 | 4 | FR | 19.09. 17:30 | U13 OPO | St.Veit | Ratzersdorf | 5 : 1 |
| 216 | 4 | FR | 19.09. 17:30 | U15 OPO | Hafnerbach | Rainfeld | 4 : 2 |
| 217 | 4 | FR | 19.09. 18:00 | U11 MPO | Wilhelmsburg | St.Georgen/Stfd. | 7 : 2 |
| 218 | 4 | FR | 19.09. 18:00 | U15 OPO | Frankenfels | Traisen | 6 : 0 |
| 219 | 1 | SA | 20.09. 10:00 | U08 A | Turnier in Pottenbrunn | ||
| 220 | 1 | SA | 20.09. 10:00 | U08 C | Turnier Hafnerbach (in Haunoldstein) | ||
| 221 | 4 | SA | 20.09. 10:00 | U10 MPO1 | Mank | Pottenbrunn | 7 : 5 |
| 222 | 4 | SA | 20.09. 10:00 | U10 OPO | Radlberg | SKNV St.Pölten | 7 : 3 |
| 223 | 4 | SA | 20.09. 10:00 | U12 OPO | SKNV St.Pölten | Karlstetten | 6 : 1 |
| 224 | 4 | SA | 20.09. 10:00 | U14 MPO | Bischofstetten | Rohrbach | 1 : 0 |
| 225 | 4 | SA | 20.09. 10:00 | U14 OPO | Loosdorf | Ober-Grafendorf | 5 : 1 |
| 197 | 4 | SA | 20.09. 10:30 | U10 MPO1 | Texingtal | Pyhra | 5 : 2 |
| 226 | 4 | SA | 20.09. 10:30 | U10 UPO | Hafnerbach | Gansbach | 4 : 4 |
| 227 | 4 | SA | 20.09. 10:30 | U11 OPO | Pyhra | Hainfeld | 2 : 5 |
| 229 | 4 | SA | 20.09. 10:30 | U13 OPO | SKNV St.Pölten | Kirchberg | 6 : 3 |
| 232 | 4 | SA | 20.09. 11:00 | U12 MPO1 | Sturm 19 St.Pölten | St.Georgen/Stfd. | 6 : 1 |
| 233 | 4 | SA | 20.09. 11:00 | U13 MPO | Mitterbach | Kilb | 3 : 0 |
| 234 | 4 | SA | 20.09. 11:00 | U13 UPO | Wilhelmsburg | Radlberg | 0 : 22 |
| 235 | 4 | SA | 20.09. 11:30 | U11 OPO | Statzendorf | Frankenfels | 2 : 4 |
| 236 | 4 | SA | 20.09. 13:30 | U11 OPO | Kilb | SKNV St.Pölten | 1 : 4 |
| 237 | 4 | SA | 20.09. 14:00 | U14 OPO | Sturm 19 St.Pölten | Statzendorf | 4 : 3 |
| 238 | 4 | SA | 20.09. 16:00 | U 17 | Karlstetten | Böheimkirchen | 4 : 2 |
| 239 | 4 | SA | 20.09. 16:00 | U15 MPO | Böheimkirchen | St.Georgen/Stfd. | 0 : 4 |
| 240 | 4 | SO | 21.09. 09:00 | U15 MPO | Getzersdorf | Herzogenburg | 3 : 2 |
| 241 | 4 | SO | 21.09. 09:30 | U09 A | Traisen - B | Türnitz | 5 : 4 |
| 243 | 4 | SO | 21.09. 10:30 | U09 A | Traisen - A | SKNV St.Pölten | 7 : 3 |
| 244 | 4 | SO | 21.09. 10:30 | U10 MPO2 | Kilb | Ober-Grafendorf | 3 : 3 |
| 245 | 4 | SO | 21.09. 10:30 | U13 OPO | Statzendorf | SC St.Pölten | 1 : 0 |
| 246 | 4 | SO | 21.09. 11:00 | U08 B | Turnier in Böheimkirchen | ||
| 247 | 5 | SO | 21.09. 11:00 | U 16 | Lilienfeld | Pyhra | 6 : 0 |
| 248 | 4 | SO | 21.09. 11:00 | U12 MPO2 | Getzersdorf | Spratzern | 6 : 0 |
| 249 | 4 | SO | 21.09. 11:00 | U13 MPO | Pyhra | St.Georgen/Stfd. | 13 : 1 |
| 251 | 4 | SO | 21.09. 11:00 | U14 OPO | Karlstetten | Hofstetten | 3 : 0 |
| 252 | 4 | SO | 21.09. 11:30 | U12 MPO2 | Texingtal | Mank | 1 : 4 |
| 253 | 4 | SO | 21.09. 12:00 | U09 B | Böheimkirchen | Herzogenburg | 18 : 1 |
| 254 | 4 | SO | 21.09. 12:30 | U09 B | Statzendorf | Pottenbrunn | 12 : 1 |
| 257 | 4 | SO | 21.09. 17:00 | U15 OPO | Wilhelmsburg | Loosdorf | 7 : 0 |
| zum Seitenanfang | |||||||
| Ergebnisse der Woche 39 | |||||||
| 258 | 5 | MO | 22.09. 18:00 | U09 - C | SC St.Pölten | Kirnberg | 10 : 2 |
| 259 | 5 | MO | 22.09. 19:00 | U 16 | Kirchberg / P. | Gerersdorf | 1 : 4 |
| 261 | 5 | DI | 23.09. 17:00 | U09 - C | Sturm 19 St.Pölten | Loosdorf | 3 : 5 |
| 262 | 5 | DI | 23.09. 17:00 | U14 OPO | Statzendorf | Loosdorf | 3 : 3 |
| 263 | 5 | DI | 23.09. 17:30 | U12 OPO | Karlstetten | Ober-Grafendorf | 2 : 7 |
| 264 | 5 | DI | 23.09. 17:30 | U13 UPO | Radlberg | Böheimkirchen | 14 : 0 |
| 265 | 5 | MI | 24.09. 17:00 | U09 - C | Spratzern | Markersdorf | 4 : 2 |
| 267 | 5 | MI | 24.09. 17:00 | U11 MPO | Kirchberg / P. | SC St.Pölten | 4 : 3 |
| 242 | 4 | MI | 24.09. 17:30 | U12 UPO | Frankenfels | Böheimkirchen | 5 : 1 |
