|
|
|
|
Die
aktuellen Spiele
der Woche 35 - Spieltermine nur im ONLINE-System verbindlich -
WICHTIG !!!
ACHTUNG VEREINE! WICHTIG !!! |
|||||||||||||
|
Die Spiele von heute: |
|||||||||||||
| Nr. | Beginn | Gruppe | Rd. | Heim | Gast | Erg. | |||||||
| 62 | 09:30 | U11 MPO | 3 | Türnitz | SC St.Pölten | 0 : 4 | |||||||
| 63 | 10:30 | U12 MPO 1 | 2 | St.Georgen/Stfd. | Radlberg | 2 : 5 | |||||||
| 64 | 10:30 | U14 OPO | 1 | Karlstetten (Gansbach) | Rohrbach | 3 : 3 | |||||||
| 65 | 11:00 | U12 MPO 1 | 2 | Mank | Pyhra | 3 : 2 | |||||||
| 66 | 11:00 | U12 UPO | 2 | Hainfeld | Harland | 20 : 0 | |||||||
| 67 | 11:00 | U13 UPO | 1 | Lilienfeld | Statzendorf | 1 : 9 | |||||||
| 68 | 11:00 | U14 UPO | 1 | Hohenberg | Getzersdorf | 0 : 16 | |||||||
| 69 | 11:00 | U15 UPO | 2 | Türntiz | Kilb | : | |||||||
| 70 | 11:00 | U 16 | 2 | Rabenstein | Gerersdorf | 3 : 4 | |||||||
| 71 | 13:00 | U08 C | 1 | Turnier des SC St.Pölten | Turn. | ||||||||
| 72 | 13:00 | U11 OPO | 2 | Frankenfels | Loosdorf | : | |||||||
| 73 | 14:00 | U12 OPO | 2 | SKN St.Pölten | St.Aegyd | : | |||||||
| 74 | 14:00 | U 16 | 2 | Karlstetten | Ober-Grafendorf | : | |||||||
| 75 | 15:30 | U12 MPO 2 | 2 | Rohrbach/G. | Pottenbrunn | : | |||||||
| 76 | 16:00 | U15 OPO | 2 | Kirchberg/P. | Pottenbrunn | : | |||||||
| 77 | 18:30 | U13 UPO | 2 | Frankenfels | Kirchberg/P. | : | |||||||
|
|||||||||||||
| Montag, 30. August 2010 | |||||||||||||
| 33 | 18:00 | U10 MPO 1 | 1 | Hafnerbach (Haunoldstein) | Kapelln | 2 : 6 | |||||||
| 34 | 18:00 | U11 MPO | 1 | Sturm 19 | Türnitz | 2 : 1 | |||||||
| Dienstag, 31. August 2010 | |||||||||||||
| 10 | 17:30 | U10 UPO B | 1 | Sturm 19 | Herzogenburg | 1 : 22 | |||||||
| 36 | 18:00 | U11 OPO | 1 | Böheimkirchen | SKN St.Pölten | 6 : 1 | |||||||
| 37 | 18:00 | U12 MPO 2 | 10 | Kilb | Hofstetten | abg. | |||||||
| Mittwoch, 1. September 2010 | |||||||||||||
| 38 | 17:00 | U13 UPO | 2 | Wilhelmsburg | Lilienfeld | 3 : 2 | |||||||
| 39 | 17:30 | U10 OPO | 2 | Hofstetten | St.Veit | 4 : 0 | |||||||
| 40 | 17:30 | U15 OPO | 2 | Statzendorf | St.Veit | 0 : 9 | |||||||
| 41 | 17:30 | U15 UPO | 4 | St.Georgen/Stfd. | Kilb | 0 : 5 | |||||||
| 42 | 18:15 | U14 UPO | 2 | Türntiz | Harland | 7 : 3 | |||||||
| 43 | 18:30 | U14 UPO | 2 | Pyhra | Hohenberg | 22 : 0 | |||||||
| Donnerstag, 2. September 2010 | |||||||||||||
| 44 | 17:00 | U10 OPO | 2 | Wilhelmsburg | Statzendorf | 0 : 8 | |||||||
| 45 | 17.00 | U10 UPO B | 2 | Herzogenburg | Markersdorf | 19 : 0 | |||||||
| 46 | 17:00 | U10 UPO B | 2 | Karlstetten | Sturm 19 | 7 : 3 | |||||||
| 47 | 17:30 | UU0 UPO A | 2 | St.Georgen/Stfd. | Harland | 0 : 6 | |||||||
| 48 | 18:00 | U10 UPO A | 3 | Kirnberg | Hainfeld | 3 : 5 | |||||||
| 49 | 18:30 | U14 UPO | 2 | Hofstetten (Rabenstein) | Herzogenburg | 2 : 4 | |||||||
| 50 | 18:30 | U 16 | 1 | Bischofstetten (Kilb) | Hainfeld | 7 : 0 | |||||||
| Freitag, 3. September 2010 | |||||||||||||
| 51 | 15:30 | U10 OPO | 1 | St.Veit | Mank | 3 : 8 | |||||||
| 52 | 16:00 | U11 OPO | 2 | Traisen | Böheimkirchen | 3 : 6 | |||||||
| 53 | 16:00 | U12 UPO | 2 | Wilhelmsburg | Kirnberg | 4 : 1 | |||||||
| 54 | 17:00 | U09 B | 1 | Turmier in St.Veit/G. | Turn. | ||||||||
| 55 | 17:00 | U10 MPO 2 | 2 | Ober-Grafendorf | Frankenfels | 3 : 5 | |||||||
| 60 | 17:00 | U11 MPO | 2 | Sturm 19 | Herzogenburg | 2 : 3 | |||||||
| 56 | 17:00 | U11 UPO | 2 | Weinburg (Rabenstein) | Texingtal | 4 : 0 | |||||||
| 57 | 17:00 | U12 MPO 2 | 2 | Ober-Grafendorf | Kilb | 3 : 2 | |||||||
| 58 | 17:00 | U14 UPO | 2 | Spratzern | St.Georgen/Stfd. | 0 : 5 | |||||||
| 59 | 17:30 | U10 MPO 1 | 2 | Hafnerbach (Haunoldstein) | St.Aegyd | 6 : 5 | |||||||
| 61 | 18:00 | U15 UPO | 2 | Wilhelmsburg | Herzogenburg | 5 : 3 | |||||||
| siehe oben | |||||||||||||
| Samstag, 4. September 2010 | |||||||||||||
| siehe oben | |||||||||||||
| Sonntag, 5. September 2010 | |||||||||||||
| 78 | 10:00 | U08 A | 1 | Turnier in Ober-Grafendorf | Turn. | ||||||||
| 79 | 10:00 | U08 B | 1 | Turnier in Kapelln | Turn. | ||||||||
| 80 | 10:00 | U12 UPO | 2 | Hafnerbach | Gansbach | : | |||||||
| 81 | 10:30 | U12 OPO | 1 | Sturm 19 | Türnitz | : | |||||||
| 82 | 10:30 | U 16 | 2 | Traisen | Bischofstetten | : | |||||||
| 17 | 11:00 | U10 MPO2 | 1 | Frankenfels | Böheimkirchen | : | |||||||
| 83 | 11:00 | U15 UPO | 2 | St.Georgen/Stfd. | Frankenfels | : | |||||||
| 84 | 12:00 | U10 MPO 1 | 2 | SKN St.Pölten | SC St.Pölten | : | |||||||
| 85 | 12:30 | U09 A | 1 | Turnier in Ober-Grafendorf | Turn. | ||||||||
| 86 | 12:30 | U10 MPO 1 | 2 | Kapelln | Spratzern | : | |||||||
| 87 | 14:00 | U13 OPO | 2 | Kapelln | Pyhra | : | |||||||
| 88 | 14:00 | U14 OPO | 1 | Sturm 19 | Traisen | : | |||||||
| 92 | 14:00 | U15 UPO | 2 | St.Aegyd | Böheimkirchen | : | |||||||
| 89 | 14:00 | U 16 | 2 | Loosdorf | Mariazell | : | |||||||
| 90 | 15:00 | U11 MPO | 2 | Statzendorf | Pyhra | : | |||||||
| 91 | 16:00 | U13 OPO | 2 | Mank (Kilb) | SC St.Pölten | : | |||||||
| NWM | 16:00 | U 17 | 2 | Böheimkirchen | Kirchberg/W. | : | |||||||
| Angaben ohne Gewähr - Termine nur im ONLINE-System verbindlich | |||||||||||||
|
|||||||||
|
....Veranstaltungen,
Turniere..... |
|||||||||
|
|
Samstag, 25.
September 2010: |
||||||||
|
|
Trainingslehrgang Lindabrunn |
||||||||
|
|
|||||||||
|
Die nächste
JHG-Sitzung findet am |
Offener Brief! |
||||||||
|
|||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zum Meldungsarchiv |
||
|
|
...zum Seitenanfang... | |
Letztes Update: Samstag, 04. September 2010 14:06 Uhr