Spielverschiebungen

Ergebnisse und Tabelle U12 MPO Herbst 2015

Mi, 02.09.15 18:30 10 NSG Hainfeld : Mank 3:2 (1:2) Sportanlage Sportunion St. Veit/Gölsen
Sa, 05.09.15 10:30 1 NSG Hainfeld : St. Pölten SC 2:0 (0:0) Sportplatz Rainfeld
Sa, 05.09.15 10:30 1 Harland : Mank 4:3 (1:2) Sportplatz Harland SC
Di, 08.09.15 17:00 1 SPG Texingtal UFC : Kilb 3:3 (3:2) Sportplatz Texingtal UFC
Fr, 11.09.15 16:15 2 Mank : SPG Texingtal UFC 1:0 (1:0) Sportanlage USC-Mank AM EISTEICH 1
So, 13.09.15 10:30 2 St. Pölten SC : Kilb 0:6 (0:2) Sportplatz St. Pöltner Sportklub
So, 13.09.15 13:30 2 NSG Hainfeld : Harland 5:1 (2:0) Sportplatz Rainfeld
Mi, 16.09.15 18:30 3 Kilb : Mank 0:1 (0:0) in Kilb/ Waldstadion
Do, 17.09.15 17:30 3 Harland : St. Pölten SC 0:1 (0:0) Sportplatz Harland SC
Fr, 18.09.15 17:00 3 SPG Texingtal UFC : NSG Hainfeld 11:0 (7:0) Sportplatz Kirnberg USV
Sa, 26.09.15 10:30 4 St. Pölten SC : Mank 0:1 (0:0) Sportplatz St. Pöltner Sportklub
So, 27.09.15 10:30 4 Harland : SPG TexingtalUFC 1:11 (0:4) Sportplatz Harland SC
So, 27.09.15 13:30 4 NSG Hainfeld : Kilb 0:1 (0:1) Sportplatz Rainfeld
Sa, 03.10.15 10:00 5 SPG Texingtal UFC : St. Pölten SC 7:2 (4:1) Sportplatz Texingtal UFC
Sa, 03.10.15 10:30 5 Mank : NSG Hainfeld 0:0 (0:0) Sportanlage USC-Mank AM EISTEICH 1
Sa, 03.10.15 17:30 5 Kilb : Harland 4:5 (3:4) in Kilb/ Waldstadion
Mi, 07.10.15 18:30 6 Kilb : SPG Texingtal UFC 3:2 (1:0) in Kilb/ Waldstadion
Sa, 10.10.15 11:45 6 St. Pölten SC : NSGHainfeld 1:2 (0:0) Sportplatz St. Pöltner Sportklub
Di, 13.10.15 18:45 6 Mank : Harland 2:0 (1:0) Sportanlage USC-Mank AM EISTEICH 1
Sa, 17.10.15 09:30 7 SPG Texingtal UFC : Mank 1:0 (0:0) Sportplatz Kirnberg USV
Sa, 17.10.15 10:30 7 Kilb : St. Pölten SC 4:1 (3:0) in Kilb/ Waldstadion
Sa, 17.10.15 14:00 7 Harland : NSG Hainfeld 3:1 (2:0) Sportplatz Harland SC
Fr, 23.10.15 16:30 8 St. Pölten SC : Harland 2:7 (1:4) Sportplatz St. Pöltner Sportklub
Sa, 24.10.15 12:00 8 Mank : Kilb 0:1 (0:0) Sportanlage USC-Mank AM EISTEICH 1
So, 25.10.15 10:00 8 NSG Hainfeld : SPGTexingtal UFC 2:5 (2:2) Sportplatz Rainfeld
Do, 29.10.15 18:30 9 Mank : St. Pölten SC 5:1 (1:1) Sportanlage USC-Mank AM EISTEICH 1
Sa, 31.10.15 09:30 9 SPG Texingtal UFC :Harland 9:0 (5:0) Sportplatz Texingtal UFC
Sa, 31.10.15 11:00 9 Kilb : NSG Hainfeld 2:0 (0:0) in Kilb/ Waldstadion
Sa, 07.11.15 10:00 10 St. Pölten SC : SPG Texingtal UFC 3:7 (0:2) Sportplatz St. Pöltner Sportklub
So, 08.11.15 10:30 10 Harland : Kilb 1:5 (0:1) Sportplatz Harland SC

 

Rang Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 SPG Texingtal UFC 10 7 1 2 56:15 41 22
2 Kilb 10 7 1 2 29:13 16 22
3 Mank 10 5 1 4 15:10 5 16
4 NSG Hainfeld 10 4 1 5 15:26 -11 13
5 Harland 10 4 0 6 22:43 -21 12
6 St. Pölten SC 10 1 0 9 11:41 -30 3