Spielverschiebungen

Ergebnisse und Tabelle U14 OPO Frühjahr 2017

Datum Zeit Rde Mannschaften Ergebnis Ort
Sa, 18.03.17 10:00 1 NSG Loosdorf : Pyhra 4:1 (2:1) Sportplatz Leiben SV
Sa, 25.03.17 11:00 2 NSG Ober-Grafendorf : NSG Frankenfels/Schwarzenbach 12:1 (2:0) Sportplatz Ober-Grafendorf
Sa, 25.03.17 13:00 2 NSG Kilb U14 : NSG Loosdorf 3:4 (3:4) in Kilb/ Waldstadion
So, 26.03.17 14:00 2 Pyhra : Radlberg A 2:2 (0:1) Tümmelhof-Stadion in Pyhra
Di, 28.03.17 18:30 1 NSG Kilb U14 : NSG Frankenfels/Schwarzenbach 1:3 (0:2) in Kilb/ Waldstadion
Sa, 01.04.17 11:30 3 Radlberg A : NSG Kilb U14 3:3 (3:0) Sportplatz Radlberg ASV
Sa, 01.04.17 12:30 3 Wilhelmsburg ASK : Pyhra 2:4 (1:4) Wilhelmsburg ASK LAUFEN
Sa, 01.04.17 13:30 3 NSG Loosdorf : NSG Ober-Grafendorf 2:0 (1:0) Sportplatz Loosdorf ASK
Mi, 05.04.17 19:00 4 NSG Kilb U14 : Wilhelmsburg ASK 3:3 (0:2) in Kilb/ Waldstadion
Sa, 08.04.17 12:30 4 NSG Frankenfels/Schwarzenbach : NSG Loosdorf 2:2 (1:0) Sportplatz Frankenfels FCU
Sa, 08.04.17 16:00 4 NSG Ober-Grafendorf : Radlberg A 4:1 (3:1) in Hofstetten-Grünau/ Pielachtalstadion
Sa, 15.04.17 11:30 5 Radlberg A : NSG Frankenfels/Schwarzenbach 3:1 (1:1) Sportplatz Radlberg ASV
Sa, 15.04.17 12:30 5 Wilhelmsburg ASK : NSG Ober-Grafendorf 0:7 (0:4) Wilhelmsburg ASK LAUFEN
Sa, 22.04.17 10:30 6 NSG Loosdorf : Radlberg A 7:1 (4:1) Sportplatz Leiben SV
Sa, 22.04.17 11:00 6 NSG Ober-Grafendorf : Pyhra 4:0 (3:0) Sportplatz Ober-Grafendorf
Mi, 26.04.17 19:00 7 NSG Kilb U14 : NSG Ober-Grafendorf 3:1 (2:0) in Kilb/ Waldstadion
Sa, 29.04.17 11:30 7 Wilhelmsburg ASK : NSG Loosdorf 1:7 (0:3) Wilhelmsburg ASK LAUFEN
So, 30.04.17 10:00 7 Pyhra : NSG Frankenfels/Schwarzenbach 7:2 (3:2) Tümmelhof-Stadion in Pyhra
Di, 02.05.17 18:30 5 Pyhra : NSG Kilb U14 0:0 (0:0) Tümmelhof-Stadion in Pyhra
Mi, 03.05.17 18:00 6 NSG Frankenfels/Schwarzenbach : Wilhelmsburg ASK 4:3 (2:3) Sportplatz Frankenfels FCU
So, 07.05.17 10:00 8 Pyhra : NSG Loosdorf 1:6 (1:1) Tümmelhof-Stadion in Pyhra
So, 07.05.17 12:30 8 NSG Frankenfels/Schwarzenbach : NSG Kilb U14 1:2 (1:1) Sportplatz Frankenfels FCU
So, 07.05.17 14:30 8 Wilhelmsburg ASK : Radlberg A 1:4 (0:2) Wilhelmsburg ASK LAUFEN
Do, 11.05.17 18:00 9 NSG Loosdorf : NSG Kilb U14 4:1 (1:0) Sportplatz Loosdorf ASK
Sa, 13.05.17 11:30 9 Radlberg A : Pyhra 1:2 (0:1) Sportplatz Radlberg ASV
So, 14.05.17 10:30 9 NSG Frankenfels/Schwarzenbach : NSG Ober-Grafendorf 5:2 (3:2) Sportplatz Frankenfels FCU
Sa, 20.05.17 13:00 10 NSG Ober-Grafendorf : NSG Loosdorf 4:2 (2:2) in Hofstetten-Grünau/ Pielachtalstadion
Sa, 20.05.17 13:30 10 Pyhra : Wilhelmsburg ASK 1:0 (1:0) Tümmelhof-Stadion in Pyhra
So, 21.05.17 18:00 10 NSG Kilb U14 : Radlberg A 5:1 (2:0) in Kilb/ Waldstadion
Sa, 27.05.17 13:00 11 NSG Loosdorf : NSG Frankenfels/Schwarzenbach 6:2 (2:0) Sportplatz Leiben SV
Sa, 27.05.17 14:00 11 Radlberg A : NSG Ober-Grafendorf 5:2 (1:2) Sportplatz Radlberg ASV
Sa, 27.05.17 14:30 11 Wilhelmsburg ASK : NSG Kilb U14 2:2 (0:1) Wilhelmsburg ASK LAUFEN
Mi, 31.05.17 18:00 12 NSG Ober-Grafendorf : WilhelmsburgASK 3:2 (1:2) in Hofstetten-Grünau/ Pielachtalstadion
Mi, 31.05.17 19:00 12 NSG Kilb U14 : Pyhra 0:0 (0:0) in Kilb/ Waldstadion
Fr, 02.06.17 18:30 12 NSG Frankenfels/Schwarzenbach : Radlberg A 3:0 (1:0) Sportplatz Frankenfels FCU
Mi, 07.06.17 18:30 13 Wilhelmsburg ASK : NSG Frankenfels/Schwarzenbach 5:2 (1:1) Wilhelmsburg ASK LAUFEN
Do, 08.06.17 18:30 14 NSG Ober-Grafendorf : NSG Kilb U14 1:2 (0:0) in Hofstetten-Grünau/ Pielachtalstadion
Sa, 10.06.17 10:30 13 Radlberg A : NSG Loosdorf 2:4 (2:0) Sportplatz Radlberg ASV
So, 11.06.17 11:00 13 Pyhra : NSG Ober-Grafendorf 2:3 (1:2) Tümmelhof-Stadion in Pyhra
Mo, 12.06.17 18:30 1 Radlberg A : Wilhelmsburg ASK 5:0 (1:0) Sportplatz Radlberg ASV
Sa, 17.06.17 10:30 14 NSG Loosdorf : Wilhelmsburg ASK 10:0 (5:0) Sportplatz Loosdorf ASK
Mo, 19.06.17 18:30 14 NSG Frankenfels/Schwarzenbach : Pyhra 2:1 (1:1) Sportplatz Frankenfels FCU

 

Rang Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 NSG Loosdorf 12 10 1 1 58:18 40 31
2 NSG Ober-Grafendorf 12 7 0 5 43:25 18 21
3 NSG Kilb U14 12 4 5 3 25:23 2 17
4 NSG Frankenfels/Schwarzenbach 12 5 1 6 28:44 -16 16
5 Pyhra 12 4 3 5 21:26 -5 15
6 Radlberg A 12 4 2 6 28:34 -6 14
7 Wilhelmsburg ASK 12 1 2 9 19:52 -33 5