Stand: 07. Juli 2008
| Nächste Runde 27. September 2008 |
| T a b e l l e |
| 1. | JHG West | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 : 1 | 9 | 6 |
| 2. | JHG Südost | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 : 0 | 8 | 6 |
| 3. | JHG Nord | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 2 | 3 | 4 |
| 4. | JHG Nordwest-Mitte | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 6 | 0 | 3 |
| 5. | JHG West Mitte | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 10 | -4 | 3 |
| 5. | JHG Süd | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | -2 | 1 |
| 7. | JHG Waldviertel | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 : 11 | -5 | 0 |
| 8. | JHG Nordwest | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 10 | -9 | 0 |
| 1. Runde 26./27. April 2008 |
| JHG West Kappl 2, Fürst 2, Kaminger, Göksin |
- | JHG West Mitte Haberl |
6 : 1 (1:0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHG Nordwest | - | JHG Südost | 0 : 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHG Waldviertel | - | JHG Nordwest-Mitte | 2 : 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHG Süd | - | JHG Nord | 1 : 1 |
| 2. Runde 14./15. Juni 2008 |
| JHG West Mitte Bogdanovic 2, Saric 2, Leimhofer |
- | JHG Waldviertel Hasslauer 2, Lehmbacher, Polly |
5 : 4 (2:2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHG Südost | - | JHG Süd | 2 : 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHG Nord | - | JHG Nordwest | 4 : 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHG Nordwest-Mitte | - | JHG West | 0 : 4 |
| 3. Runde 27. September 2008 |
| JHG Nordwest-Mitte | - | JHG West Mitte | 15:30 Rust / Tullnerfeld |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHG Süd | - | JHG Nordwest | in Trumau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHG Waldviertel | - | JHG West | in Waidhofen/Th. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHG Nord | - | JHG Südost | in Untersiebenbrunn |
| 4. Runde |
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - |
| 5. Runde |
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - |
| 6. Runde |
| - | ||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||
| - |
| 7. Runde |
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - |