Stand: 7. Juli 2008
| Nächste Runde: 27. September 2008 |
| T a b e l l e |
| 1. | JHG Nordwest-Mitte | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 : 5 | 29 | 18 |
| 2. | JHG Südost | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 : 13 | 9 | 15 |
| 3. | JHG Nordwest | 6 | 4 | 0 | 2 | 31: 23 | 8 | 12 |
| 4. | JHG Süd | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 : 20 | 7 | 9 |
| 5. | JHG West Mitte | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 : 21 | 5 | 9 |
| 6. | JHG Nord | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 : 22 | -9 | 5 |
| 7. | JHG West | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 : 34 | -23 | 1 |
| 8. | JHG Waldviertel | 6 | 0 | 1 | 5 | 16 : 42 | -26 | 1 |
| 1. Runde 28. - 29. April 2007 |
| JHG West Mitte Mosböck (2), Koppensteiner, Nachbargauer |
- | JHG Süd Gaulhofer |
4 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHG Nord | - | JHG West | 3 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHG Nordwest-Mitte | - | JHG Nordwest | 4 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHG Waldviertel | - | JHG Südost | 2 : 6 |
| 2. Runde 12. Mai 2007 |
| JHG Südost | - | JHG West Mitte | 4 : 0 (3:0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHG Nord | - | JHG Nordwest-Mitte | 3 : 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHG Nordwest | - | JHG West | 7 : 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHG Süd | - | JHG Waldviertel | 16 : 2 |
| 3. Runde |
| JHG West Mitte Mosböck 2, Bachtrögler, Hofmarcher |
- | JHG Nordwest Baumgartner 5, Moormann 2 |
4 : 7 (3:4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHG West | - | JHG Südost | 2 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHG Waldviertel | - | JHG Nord | 2 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHG Nordwest-Mitte | - | JHG Süd | 9 : 1 |
| 4. Runde |
| JHG Nord Krexner |
- | JHG West Mitte | 1 : 0 (1:0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHG Nordwest | - | JHG Waldviertel | 6 : 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHG Süd | - | JHG West | 4 : 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHG Südost | - | JHG Nordwest-Mitte | 1 : 3 |
| 5. Runde - 26./27. April 2008 |
| JHG West Scholler, Kohlnberger |
- | JHG West Mitte Mosböck 2, Dusek 2, Koppensteiner 2, Nachbargauer 2, Hofmarcher |
2 : 9 (0:5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHG Nordwest | - | JHG Südost | 4 : 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHG Waldviertel | - | JHG Nordwest-Mitte | 0 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHG Süd | - | JHG Nord | 3 : 1 |
| 6. Runde - 14./15. Juni 2008 |
| JHG West Mitte Mosböck 4, Nachbargauer 2, Schuh, Nagl, Dusek |
- | JHG Waldviertel Altrichter 2, Hinker, Past, Millner, Renk |
9 : 6 (3:3) | |||||||||||||||||
| JHG Südost | - | JHG Süd | 3 : 2 | |||||||||||||||||
| JHG Nord | - | JHG Nordwest | 3 : 7 | |||||||||||||||||
| JHG Nordwest-Mitte | - | JHG West | 8 : 0 |
| 7. Runde - 27. September 2008 |
| JHG Nordwest-Mitte | - | JHG West Mitte | 17:30 Rust / Tullnerfeld |
| JHG Süd | - | JHG Nordwest | in Trumau |
| JHG Waldviertel | - | JHG West | in Waidhofen/Th. |
| JHG Nord | - | JHG Südost | in Untersiebenbrunn |
Ehrung des Siegers und des Zweiten im EVN Junior-Cup (U13)
am Samstag, den 6. Dezember 2008 in Lindabrunn
im Rahmen der NÖFV-Jahresabschlussfeier