Stand: 27. Oktober 2007
| E N D S T A N D |
| T a b e l l e |
| 1. | JHG West | 7 | 6 | 1 | 0 | 45 : 11 | 34 | 19 |
| 2. | JHG Nordwest-Mitte | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 : 15 | 9 | 13 |
| 3. | JHG Süd | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 : 23 | 7 | 13 |
| 4. | JHG Südost | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 : 17 | 2 | 10 |
| 5. | JHG Waldviertel | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 : 19 | -6 | 9 |
| 6. | JHG Nord | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 : 34 | -18 | 9 |
| 7. | JHG West Mitte | 7 | 1 | 2 | 4 | 20 : 23 | -3 | 5 |
| 8. | JHG Nordwest | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 : 37 | -25 | 3 |
| 1. Runde |
| JHG Nordwest-Mitte | - | JHG Waldviertel | 4 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHG West Mitte | - | JHG West | 3 : 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHG Nord | - | JHG Süd | 0 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHG Südost | - | JHG Nordwest | 2 : 1 |
| 2. Runde |
| JHG Nordwest | - | JHG Nord | 4 : 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHG West | - | JHG Nordwest-Mitte | 3 : 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHG Waldviertel | - | JHG West Mitte | 3 : 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHG Süd | - | JHG Südost | 3 : 2 |
| 3. Runde |
| JHG West Mitte | - | JHG Nordwest-Mitte | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHG Nordwest | - | JHG Süd | 5 : 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHG West | - | JHG Waldviertel | 5 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHG Südost | - | JHG Nord | 6 : 0 |
| 4. Runde 28. - 29. April 2007 |
| JHG West Mitte Fedrizzi, Gravogl |
- | JHG Süd Grillitsch (3), Rosenbichler (2), Glöckel |
2 : 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHG Nord | - | JHG West | 1 : 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHG Nordwest-Mitte | - | JHG Nordwest | 2 : 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHG Waldviertel | - | JHG Südost | 1 : 2 |
| 5. Runde 12. Mai 2007 |
| JHG Südost |
- | JHG West Mitte Mayerhofer, Neumyer, Nachförg |
3 : 3 (2:0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHG Nord | - | JHG Nordwest/Mitte | 2 : 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHG Nordwest | - | JHG West | 0 : 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHG Süd | - | JHG Waldviertel | 3 : 5 |
| 6. Runde |
| JHG West Mitte Bogdanovic 3, Zwetzbacher, Neumayer, Ledl |
- | JHG Nordwest Stacher, Mader |
6 : 2 (3:0) | |||||||||||||||||
| JHG West | - | JHG Südost | 5 : 1 | |||||||||||||||||
| JHG Waldviertel | - | JHG Nord | 0 : 3 | |||||||||||||||||
| JHG Nordwest-Mitte | - | JHG Süd | 4 : 6 |
| Letzte Runde |
| JHG Nord Kletzer 2, Korn, Bräuer |
- | JHG West Mitte Bogdanovic 2, Neumayer |
4 : 3 (1:1) |
| JHG Nordwest | - | JHG Waldviertel | 0 : 3 |
| JHG Süd | - | JHG West | 5 : 5 |
| JHG Südost | - | JHG Nordwest-Mitte | 3 : 4 |
Die Ehrung des Siegers sowie des Zweiten im EVN-Junior-Cup
(U13)
findet am Samstag, den 1. Dezember 2007 in Lindabrunn im Rahmen
der NÖFV-Jahresabschlussfeier statt.
Zur EVN-Startseite